Destek Programı Karşılaştırma
TÜBİTAK, KOSGEB, Teknopark, Ar-Ge Merkezi ve AB Hibeleri — 8 destek programını yan yana karşılaştırın.
| ÖZELLİK | TÜBİTAK 1507 TÜBİTAK | TÜBİTAK 1501 TÜBİTAK | TÜBİTAK 1512 BİGG TÜBİTAK | KOSGEB Girişimcilik KOSGEB | KOSGEB Teknoyatırım KOSGEB | Teknopark (4691) Sanayi Bakanlığı | Ar-Ge Merkezi (5746) Sanayi Bakanlığı | Horizon Europe AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Hibe | Hibe | Hibe | Kredi + Hibe | Hibe | Vergi İstisnası | Vergi İstisnası | Hibe |
| Hedef | KOBİ Ar-Ge | Sanayi Ar-Ge | Bireysel Girişimci | Yeni Girişimci | Ticarileştirme | Ar-Ge Firması | Büyük Ar-Ge Ekibi | Uluslararası Ar-Ge |
| Hibe / İstisna | %75 | %60-75 | %100 | 150K hibe + 1.35M kredi | %60 | GV %80-95, KV, KDV | GV %80-95, %100 indirm | %70-100 |
| Max Bütçe | 3M TL | Sınırsız | 900K TL | 1.5M TL | 10M TL | Sınırsız | Sınırsız | €2.5M+ |
| Süre | 18 ay | 36 ay | 18 ay | 24 ay | 36 ay | 2028'e kadar | Süresiz | 24-48 ay |
| Başvuru | Sürekli açık | Sürekli açık | Yılda 2 kez | Sürekli açık | Çağrı bazlı | Sürekli açık | Sürekli açık | Çağrı bazlı |
| Min Personel | Yok | Yok | Yok (şirket gerekmez) | Yok | Yok | 1 kişi | 15 FTE | Konsorsiyum |
| Proje Gerekli | ||||||||
| Online Başvuru |
TÜBİTAK
TÜBİTAK 1507
KOBİ'ler için ilk Ar-Ge projesi desteği. %75 hibe, hızlı değerlendirme.
TÜBİTAK
TÜBİTAK 1501
En kapsamlı Ar-Ge destek programı. KOBİ %75, büyük %60 hibe.
TÜBİTAK
TÜBİTAK 1512 BİGG
Şirket kurmadan başvurulabilen hibe. Uygulayıcı kuruluş aracılığıyla.
KOSGEB
KOSGEB Girişimcilik
Genç/kadın girişimcilere 150K hibe + 1.35M faizsiz kredi.
KOSGEB
KOSGEB Teknoyatırım
Ar-Ge çıktısını ticarileştirme desteği. Yatırım, makine, yazılım.
Sanayi Bakanlığı
Teknopark (4691)
GV, SGK, KV, KDV, Damga istisnası. 1 kişi ile başvurulabilir.
Sanayi Bakanlığı
Ar-Ge Merkezi (5746)
Kendi ofisinizde Ar-Ge teşviki. Min 15 personel. %100 harcama indirimi.
AB
Horizon Europe
AB'nin en büyük Ar-Ge programı. EIC Accelerator ile €2.5M hibe + €15M equity.