KARŞILAŞTIRMA ARACI
Startup Şehirleri Karşılaştırma
Türkiye'nin 6 startup şehrini yan yana karşılaştırın. Teknopark, yatırım, maliyet, talent ve ekosistem puanı.
EN İYİ
İstanbul
9/10
EKOSİSTEM PUANI
Ankara
8/10
EKOSİSTEM PUANI
İzmir
7/10
EKOSİSTEM PUANI
Kayseri
7/10
EKOSİSTEM PUANI
Bursa
6/10
EKOSİSTEM PUANI
Antalya
5/10
EKOSİSTEM PUANI
| METRİK | İstanbul | Ankara | İzmir | Kayseri | Bursa | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknopark Sayısı | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Firma Sayısı | 3.000+ | 2.000+ | 800+ | 400+ | 500+ | 200+ |
| Personel | 60.000+ | 35.000+ | 12.000+ | 6.000+ | 8.000+ | 3.000+ |
| Yatırım Hacmi | $2B+ | $500M+ | $100M+ | $50M+ | $80M+ | $20M+ |
| Üniversite | 57 | 20 | 13 | 3 | 5 | 4 |
| Mühendis Havuzu | Çok Yüksek | Yüksek | Orta-Yüksek | Orta | Orta-Yüksek | Düşük-Orta |
| Ofis Kirası | 300-600 TL/m² | 100-300 TL/m² | 100-250 TL/m² | 60-150 TL/m² | 80-200 TL/m² | 80-180 TL/m² |
| Yaşam Maliyeti | Çok Yüksek | Orta | Orta | Düşük | Orta | Orta |
İstanbul
AVANTAJLAR
+ En büyük yatırımcı havuzu
+ Global bağlantılar
+ Talent pool
DEZAVANTAJLAR
- Yüksek maliyet
- Trafik
- Rekabet yoğun
Ankara
AVANTAJLAR
+ Savunma sanayi yakınlığı
+ ODTÜ ekosistemi
+ Kamu ihaleleri
DEZAVANTAJLAR
- Sınırlı VC erişimi
- İstanbul'a göre dar network
İzmir
AVANTAJLAR
+ Yaşam kalitesi
+ Düşük maliyet
+ Tarım-tek potansiyeli
DEZAVANTAJLAR
- Sınırlı yatırımcı
- Küçük ekosistem